| 科研团队名称 | 科研团队负责人 |
| 视觉计算与智能认知 | 周 巍 |
| 微纳器件与集成电路设计 | 刘诗斌 |
| 天线与电磁理论团队 | 万国宾 |
| 工程电磁研究所 | 韦 高 |
| 高可靠空天综合电子技术实验室 | 张洵颖 |
| 有机电子元器件 | 刘剑刚 |
| 电磁感知与对抗 | 周世钢 |
| 目标隐身与探测 | 李长侑 |
| 综合武器对抗团队 | 高晓光 |
| 智能火控与航电武器系统 | 周德云 |
| 雷达探测及光电融合团队 | 梁军利 |
| 综合航电火控系统仿真及测试技术 | 吴 勇 |
| 无线抗干扰技术实验室 | 王 伶 |
| 智能通信与信息处理研究所 | 李立欣 |
| 无线通信与导航团队 | 廉保旺 |
| 无线网络与通信实验室 | 李 波(804系) |
| 航空电子与智能检测技术 | 李 勇 |
| 无线智能网络与数据实验室 | 张若南 |
| 宽带无线通信技术研究团队 | 姚如贵 |
| 多媒体与虚拟现实 | 樊养余 |
| 信息获取与处理-IAP | 戴玉超 |
| 神经信息团队 | 谢松云 |
| 智能光电信息探测与处理 | 梅少辉 |
| 媒体计算与智能系统 | 冯晓毅 |
| 工大智信 | 蒋 雯 |
| 现代信号处理与电能变换控制团队 | 羊 彦 |
| 物联网工程实验室 | 段渭军 |
数据截止日期:2024年3月